Historie a vývoj
TJ Hrdlořezy Důl
Stránky se připravují a průběžně upravují.
Rok 1990, začínáme s hokejbalem
Rok 1992
Rok 1993
Rok 1994
Rok 1995
Rok 1996
Rok 1997
Rok 1998
Hokejbal 2006/2007
Oblastní liga
| 11. | kolo | Peepa Devils | : | TJ Hrdlořezy Důl | 12 | : | 10 | 0 : 0, 1 : 0, 1 : 0 | | | |
| 22. | kolo | TJ Hrdlořezy Důl | : | Real Tetřev | 11 | : | 15 | 0 : 0, 1 : 2, 0 : 3 | | | |
| 33. | kolo | HC Podlázky | : | TJ Hrdlořezy Důl | 15 | : | 13 | 1 : 1, 3 : 0, 1 : 2 | | | |
| 44. | kolo | TJ Hrdlořezy Důl | : | Blody Predators | 10 | : | 12 | 0 : 1, 0 : 1, 0 : 0 | | | |
| 55. | kolo | HC Red Wings | : | TJ Hrdlořezy Důl | 16 | : | 14 | 1 : 2, 0 : 0, 5 : 2 | | | |
| 66. | kolo | TJ Hrdlořezy Důl | : | Pifsons of Reichenberg | 17 | : | 13 | 2 : 0, 4 : 1, 1 : 2 | | | |
| 77. | kolo | Nova Kosmonosy | : | TJ Hrdlořezy Důl | 12 | : | 13 | 5 : 1, 6 : 2, 1 : 0 | | | |
| 88. | kolo | TJ Hrdlořezy Důl | : | Team Power | 12 | : | 13 | 1 : 2, 0 : 0, 1 : 0 | SN | | |
| 99. | kolo | TJ Hrdlořezy Důl | : | Peepa Devils | 10 | : | 12 | 0 : 2, 0 : 0, 0 : 0 | | | |
| 10. | kolo | Real Tetřev | : | TJ Hrdlořezy Důl | 16 | : | 11 | 2 : 0, 2 : 0, 2 : 1 | | | |
| 11. | kolo | TJ Hrdlořezy Důl | : | HC Podlázky | 13 | : | 17 | 1 : 2, 2 : 3, 0 : 2 | | | |
| 12. | kolo | Blody Predators | : | TJ Hrdlořezy Důl | 13 | : | 12 | 1 : 0, 0 : 0, 2 : 2 | | | |
| 13. | kolo | TJ Hrdlořezy Důl | : | Red Wings | 14 | : | 13 | 1 : 1, 1 : 0, 2 : 2 | | | |
| 14. | kolo | Pifsons of Reichenberg | : | TJ Hrdlořezy Důl | 14 | : | 16 | 1 : 2, 1 : 1, 2 : 3 | | | |
| 15. | kolo | TJ Hrdlořezy Důl | : | Nowa Kosmonosy | 12 | : | 18 | 1 : 6, 0 : 6, 2 : 6 | | | |
| 16. | kolo | Peepa Devils | : | TJ Hrdlořezy Důl | 11 | : | 12 | 1 : 2, 6 : 0, 4 : 0 | | | |
| 17. | kolo | TJ Hrdlořezy Důl | : | Real Tetřev | 11 | : | 13 | 1 : 0, 0 : 1, 0 : 2 | | | |
| 18. | kolo | HC Podlázky | : | TJ Hrdlořezy Důl | 16 | : | 12 | 1 : 0, 2 : 1, 3 : 1 | | | |
| 19. | kolo | Team Power | : | TJ Hrdlořezy Důl | 14 | : | 13 | 2 : 0, 1 : 1, 1 : 2 | | | |
| 20. | kolo | Red Wings | : | TJ Hrdlořezy Důl | 11 | : | 12 | 0 : 1, 1 : 0, 0 : 0 | SN | | |
| 21. | kolo | TJHrdlořezy Důl | : | Pifsons of Reichenberg | 17 | : | 11 | 0 : 0, 3 : 0, 4 : 1 | | | |
| 22. | kolo | Nowa Kosmonosy | : | TJ Hrdlořezy Důl | 17 | : | 11 | 6 : 0, 7 : 1, 4 : 0 | | | |
| 23. | kolo | TJ Hrdlořezy Důl | : | Blody Predators | 12 | : | 13 | 1 : 1, 1 : 1, 0 : 1 | | | |
| 24. | kolo | TJ Hrdlořezy Důl | : | Team Power | 10 | : | 15 | 0 : 2, 0 : 1, 0 : 2 | | | |
Konečná tabulka
| 1 | Mužstvo | Zápasy | Výhry | Prohry | VTS | PTS | Skóre | Body | +/- |
| 1. | Nowa Kosmonosy | 24 | 22 | 2 | 0 | 0 | 258 | 81 | 66 | 177 |
| 2. | Peepa Devils | 24 | 17 | 4 | 1 | 2 | 132 | 61 | 55 | 71 |
| 3. | Team Power | 24 | 13 | 7 | 2 | 2 | 131 | 73 | 45 | 56 |
| 4. | HC Podlázky | 24 | 14 | 9 | 1 | 0 | 143 | 92 | 44 | 51 |
| 5. | Real Tetřev | 24 | 13 | 8 | 1 | 2 | 94 | 60 | 43 | 34 |
| 6. | Blody Predators | 24 | 11 | 12 | 1 | 0 | 93 | 129 | 35 | -36 |
| 7. | Red Wings | 24 | 5 | 15 | 2 | 2 | 89 | 141 | 21 | -52 |
| 8. | TJ Hrdlořezy Důl | 24 | 4 | 18 | 1 | 1 | 58 | 132 | 15 | -74 |
| 9. | Pifsons of Reichenberg | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 61 | 290 | 0 | -229 |
Kanadské bodování v rámci TJ
| 1 | Hráč | Body | Branky | Asistence |
| 1. | Prášek Tomáš | 18b. | 8 | 10 |
| 2. | Slabý Michal | 15b. | 7 | 8 |
| 3. | Novák Petr | 13b. | 7 | 6 |
| 4. | Hejl Roman | 12b. | 6 | 6 |
| 5. | Frančík Radek | 11b. | 6 | 5 |
| 6. | Gregorovič Martin | 10b. | 4 | 6 |
| 7. | Fišera Ladislav | 8b. | 2 | 6 |
| 8. | Chumlen Jiří | 7b. | 5 | 2 |
| 9. | Vtelenský Ladislav | 6b. | 3 | 3 |
| Prášek Tomáš ml. | 6b. | 3 | 3 |
| 11. | Beneš Jiří | 5b. | 2 | 3 |
| 12. | Vajo Dušan | 4b. | 3 | 1 |
| 13. | Gilar Ondřej | 4b. | 2 | 2 |
| 14. | Míšek Martin | 4b. | 1 | 3 |
| 15. | Kronus Martin | 2b. | 1 | 1 |
| 16. | Malý Filip | 1b. | 1 | 0 |
| Foester Petr | 1b. | 1 | 0 |
Nohejbal 2005
Okresní přebor III třídy
| 11. | TJ Hrdlořezy Důl | : | SK Nohejbal Hlavenec "C" | | 3 | : | 2 |
| 12. | NK Benátky "B" | : | TJ Hrdlořezy Důl | | 5 | : | 0 |
| 13. | TJ Hrdlořezy Důl | : | TJ Sokol Bradlec "B" | | 3 | : | 2 |
| 14. | Jičín "B" | : | TJ Hrdlořezy Důl | | 0 | : | 5 |
| 15. | TJ Hrdlořezy Důl | : | Sokol Brodce | | 3 | : | 2 |
| 16. | Sokol Semčice | : | TJ Hrdlořezy Důl | | 4 | : | 1 |
| 17. | SK Nohejbal Hlavenec "B" | : | TJ Hrdlořezy Důl | | 4 | : | 1 |
| 18. | TJ Hrdlořezy Důl | : | NK Benátky "B" | | 3 | : | 2 |
| 19. | TJ Sokol Bradlec "B" | : | TJ Hrdlořezy Důl | | 2 | : | 3 |
| 10. | TJ Hrdlořezy Důl | : | Jičín "B" | | 2 | : | 3 |
| 11. | TJ Sokol Brodce | : | TJ Hrdlořezy Důl | | 1 | : | 4 |
| 12. | TJ Hrdlořezy Důl | : | Sokol Semčice "C" | | 2 | : | 3 |
V uvedeném ročníku naši hráči obsadili celkové 3.místo
Malá kopaná 2004
Turnaj o pohár starosty obce Hrdlořezy
30.června 2004
| 11. | A1-A2 | R.F.C. DŮL | : | COPACABANA | 3 | : | 0 | | | | |
| 12. | B1-B2 | HRDLOŘEZY | : | BAZALI | 1 | : | 0 | | | | |
| 13. | A3-A4 | BENY a SPOL. | : | FOLÍŇO | 2 | : | 1 | | | | |
| 14. | B3-B4 | Z NOUZE CNOST | : | DEBŘÁCI | 3 | : | 0 | | | | |
| 15. | A1-A3 | R.F.C. DŮL | : | BERNY a SPOL | 4 | : | 1 | | | | |
| 16. | B1-B3 | HRDLOŘEZY | : | Z NOUZE CNOST | 2 | : | 0 | | | | |
| 17. | A2-A4 | COPACABANA | : | FOLÍŇO | 5 | : | 1 | | | | |
| 18. | B2-B4 | BAZALI | : | DEBŘÁCI | 2 | : | 1 | | | | |
| 19. | A1-A4 | R.F.C. DŮL | : | FOLÍŇO | 3 | : | 2 | | | | |
| 10. | B1-B4 | HRDLOŘEZY | : | DEBŘÁCI | 2 | : | 2 | | | | |
| 11. | A2-A3 | COPACABANA | : | BERNY a SPOL. | 0 | : | 1 | | | | |
| 12. | B2-B3 | BAZALI | : | Z NOUZE CNOST | 3 | : | 4 | | | | |
| 13. | vítěz A - druhý B | R.F.C. DŮL | : | HRDLOŘEZY | 2 | : | 2 | prodloužení | 2 | : | 3 |
| 14. | vítěz B - druhý A | BERNY a SPOL. | : | Z NOUZE CNOST | 1 | : | 1 | prodloužení | 3 | : | 2 |
| 15. | O 3.místo | R.F.C. DŮL | : | Z NOUZE CNOST | 2 | : | 3 | | | | |
| 16. | FINÁLE | BERNY a SPOL. | : | HRDLOŘEZY | 2 | : | 1 | | | | |
Malá kopaná 2002
Turnaj o pohár starosty obce Hrdlořezy
29.června 2002
| 11. | A1-A2 | R.F.C. DŮL | : | BOMBARĎÁCI | 5 | : | 1 | | | | |
| 12. | B1-B2 | HRDLOŘEZY | : | DEBŘÁCI | 2 | : | 0 | | | | |
| 13. | A3-A4 | HP PELZER | : | ČESKÉ DRÁHY | 1 | : | 1 | | | | |
| 14. | B3-B4 | Z NOUZE CNOST | : | COPACANABA | 2 | : | 0 | | | | |
| 15. | A1-A3 | R.F.C. DŮL | : | HP PELZER | 2 | : | 1 | | | | |
| 16. | B1-B3 | HRDLOŘEZY | : | Z NOUZE CNOST | 2 | : | 5 | | | | |
| 17. | A2-A4 | BOMBARĎÁCI | : | ČESKÉ DRÁHY | 2 | : | 5 | | | | |
| 18. | B2-B4 | DEBŘÁCI | : | COPACANABA | 1 | : | 3 | | | | |
| 19. | A1-A4 | R.F.C. DŮL | : | ČESKÉ DRÁHY | 4 | : | 1 | | | | |
| 10. | B1-B4 | HRDLOŘEZY | : | COPACANABA | 1 | : | 3 | | | | |
| 11. | A2-A3 | BOMBARĎÁCI | : | HP PELZER | 0 | : | 4 | | | | |
| 12. | B2-B3 | DEBŘÁCI | : | Z NOUZE CNOST | 2 | : | 1 | | | | |
| 13. | vítěz A - druhý B | R.F.C. DŮL | : | Z NOUZE CNOST | 4 | : | 2 | | | | |
| 14. | vítěz B - druhý A | DEBŘÁCI | : | HP PELZER | 0 | : | 0 | pokutové kopy | 2 | : | 3 |
| 15. | O 3.místo | DEBŘÁCI | : | Z NOUZE CNOST | 0 | : | 2 | | | | |
| 16. | FINÁLE | R.F.C. DŮL | : | HP PELZER | 5 | : | 1 | | | | |
Hokejbal
Sezona 1994/1995
Česká národní hokejbalová liga
Skupina SEVER
| 11. | kolo | RH Dubí | : | TJ Argos Důl | | 16 | : | 3 |
| 12. | kolo | Podskalí Teplice | : | TJ Argos Důl | | 16 | : | 0 |
| 13. | kolo | TJ Argos Důl | : | HK Proboštov | | 11 | : | 1 |
| 14. | kolo | TJ Argos Důl | : | TJ Hvězda Kladno | | 11 | : | 8 |
| 15. | kolo | HBC Orna Kladno | : | TJ Argos Důl | | 11 | : | 2 |
| 16. | kolo | TJ Nowo Stars Kladno | : | TJ Argos Důl | | 12 | : | 4 |
| 17. | kolo | TJ Nowa Kosmonosy | : | TJ Argos Důl | | 11 | : | 3 |
| 18. | kolo | Kondor Ústí nad Labem | : | TJ Argos Důl | | 16 | : | 1 |
| 19. | kolo | TJ Argos Důl | : | NJ NCF Sparta Kladno | | 16 | : | 1 |
| 10. | kolo | TJ Argos Důl | : | RH Dubí | | 13 | : | 1 |
| 11. | kolo | TJ Argos Důl | : | Podskalí Teplice | | 11 | : | 6 |
| 12. | kolo | Tj Hvězda Kladno | : | TJ Argos Důl | | 14 | : | 1 |
| 13. | kolo | HK Proboštov | : | TJ Argos Důl | | 12 | : | 2 |
| 14. | kolo | TJ Argos Důl | : | HBC Orna Kladno | | 11 | : | 3 |
| 15. | kolo | TJ Argos Důl | : | TJ Novo Stars Kladno | | 12 | : | 8 |
| 16. | kolo | TJ Argos Důl | : | TJ Nowa Kosmonosy | | 12 | : | 6 |
| 17. | kolo | TJ Argos Důl | : | Kondor Ústí nad Labem | | 14 | : | 8 |
| 18. | kolo | TJ NFC Sparta Kladno | : | TJ Argos Důl | | 12 | : | 4 |
Mužstva HBC Rangers Kladno a Elba Ústí nad Labem byla vyloučena
ze soutěže a výsledky se nezapočítávají.
Konečná tabulka
| 11. | HBC Orna Kladno | 18 | 15 | 2 | 11 | 107 | : | 137 | 32 bodů |
| 12. | Podskalí Teplice | 18 | 16 | 0 | 12 | 195 | : | 145 | 32 bodů |
| 13. | TJ Novo Stars Kladno | 18 | 11 | 1 | 16 | 198 | : | 155 | 23 bodů |
| 14. | TJ Nowa Kosmonosy | 18 | 19 | 4 | 15 | 177 | : | 150 | 22 bodů |
| 15. | TJ RH Dubí | 18 | 18 | 2 | 18 | 171 | : | 163 | 18 bodů |
| 16. | TJ Hvězda Kladno | 18 | 18 | 2 | 18 | 156 | : | 152 | 18 bodů |
| 17. | HK Proboštov | 18 | 14 | 5 | 19 | 138 | : | 157 | 13 bodů |
| 18. | Kondor Ústí nad Labem | 18 | 16 | 1 | 11 | 176 | : | 109 | 13 bodů |
| 19. | TJ Argos Důl | 18 | 12 | 2 | 14 | 141 | : | 112 | 16 bodů |
| 10. | TJ NFC Sparta Kladno | 18 | 11 | 1 | 16 | 132 | : | 111 | 13 body |