Herní systém
Systém hry každý s každým
Pro 2 a 4 mužstva
I.utkání | 1-4 | 2-3 | | | | |
II.utkání | 4-3 | 1-2 |
III.utkání | 2-4 | 3-1 |
Pro 5 a 6 mužstev
I.utkání | 1-6 | 2-5 | 3-4 | | | |
II.utkání | 6-4 | 5-3 | 1-2 |
III.utkání | 2-6 | 3-1 | 4-5 |
IV.utkání | 6-5 | 1-4 | 2-3 |
V.utkání | 3-6 | 4-2 | 5-1 |
Pro jednorázové krátkodobé 5 a 6 mužstev
I.utkání | 1-2 | 6-3 | 5-4 | | | |
II.utkání | 3-1 | 4-2 | 5-6 |
III.utkání | 1-4 | 3-5 | 2-6 |
IV.utkání | 5-1 | 6-4 | 2-3 |
V.utkání | 1-6 | 5-2 | 4-3 |
Pro 7 a 8 mužstev
I.utkání | 1-8 | 2-7 | 3-6 | 4-5 | | |
II.utkání | 8-5 | 6-4 | 7-3 | 1-2 |
III.utkání | 2-8 | 3-1 | 4-7 | 5-6 |
IV.utkání | 8-6 | 7-5 | 1-4 | 2-3 |
V.utkání | 3-8 | 4-2 | 5-1 | 6-7 |
VI.utkání | 8-7 | 1-6 | 2-5 | 3-4 |
VII.utkání | 4-8 | 5-3 | 6-2 | 7-1 |
Pro 9 a 10 mužstev
I.utkání | 1-10 | 2-9 | 3-8 | 4-7 | 5-6 | |
II.utkání | 10-6 | 7-5 | 8-4 | 9-3 | 1-2 |
III.utkání | 2-10 | 3-1 | 4-9 | 5-8 | 6-7 |
IV.utkání | 10-7 | 8-6 | 9-5 | 1-4 | 2-3 |
V.utkání | 3-10 | 4-2 | 5-1 | 6-9 | 7-8 |
VI.utkání | 10-8 | 9-7 | 1-6 | 2-5 | 3-4 |
VII.utkání | 4-10 | 5-3 | 6-2 | 7-1 | 8-9 |
VIII.utkání | 10-9 | 1-8 | 2-7 | 3-6 | 4-5 |
IX.utkání | 5-10 | 6-4 | 7-3 | 8-2 | 9-1 |
Pro 11 a 12 mužstev
I.utkání | 1-12 | 2-11 | 3-10 | 4-9 | 5-8 | 6-7 |
II.utkání | 12-7 | 8-6 | 9-5 | 10-4 | 11-3 | 1-2 |
III.utkání | 2-12 | 3-1 | 4-11 | 5-10 | 6-9 | 7-8 |
IV.utkání | 12-8 | 9-7 | 10-6 | 11-5 | 1-4 | 3-3 |
V.utkání | 3-12 | 4-2 | 5-1 | 6-11 | 7-10 | 8-9 |
VI.utkání | 12-9 | 10-8 | 11-7 | 1-6 | 2-5 | 3-4 |
Zpět